























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL2 - 109 | 7709 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBL2 - 108 | 9292 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBL2 - 107 | 2682 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBL2 - 106 | 1878 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBL2 - 105 | 5970 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBL2 - 104 | 1387 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBL2 - 103 | 4607 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | LBL2 - 102 | 9679 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBL2 - 101 | 7902 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LBL2 - 100 | 0327 |
