





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | LCHL2 - 048 | 6981 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | LCHL2 - 047 | 0743 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | LCHL2 - 046 | 3147 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | LCHL2 - 045 | 2945 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | LCHL2 - 044 | 1897 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | LCHL2 - 043 | 2460 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | LCHL2 - 042 | 6408 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | LCHL2 - 041 | 0972 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | LCHL2 - 040 | 8420 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | LCHL2 - 039 | 2859 |
