
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | LBL1 - 203 | 6171 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | LBL1 - 202 | 5048 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | LBL1 - 201 | 2670 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | LBL1 - 200 | 3538 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | LBL1 - 199 | 1009 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LBL1 - 198 | 6231 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | LBL1 - 197 | 3260 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | LBL1 - 196 | 0337 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | LBL1 - 195 | 1891 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | LBL1 - 194 | 9062 |
