























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | LBL3 - 111 | 7847 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBL3 - 110 | 1124 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL3 - 109 | 7614 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBL3 - 108 | 2854 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBL3 - 107 | 7943 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBL3 - 106 | 4746 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBL3 - 105 | 3712 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBL3 - 104 | 0971 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBL3 - 103 | 7507 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | LBL3 - 102 | 5821 |
